Connery

Her er de 100 største brands i verden anno 2024: Apple topper listen igen

Når snakken falder på de største og mest værdifulde brands i verden, er der én ting, vi kan være sikre på: Apple sidder stadig tungt på tronen! 

For trods en lille tilbagegang på 3% i brandværdien i 2024, er tech-giganten fra Cupertino stadig nummer et på listen med en værdi på over 3.331 mia. kr. Det er vanvittige tal og det er selvfølgelig ikke kun takket være de evigt populære iPhones og MacBooks, men også Apples økosystem, der binder forbrugerne tættere og tættere på brandet år efter år.

Apple er ikke alene om at sætte standarden i den tech-dominerede top 5. Microsoft er vokset med hele 11%, hvilket placerer dem solidt på andenpladsen med en brandværdi på over 2.404 mia. kr. Det er især selskabets cloud-forretning og satsningen på AI, der har været med til at skubbe Microsoft endnu tættere på toppen.

På tredjepladsen finder vi Amazon, som fortsat rider på bølgen af e-handel og cloud computing. De er oppe med 8% og har rundet 2.033 mia. kr. Og lad os ikke glemme Google på en fjerdeplads - søgemaskine-giganten har vokset med 12%, og de sidder nu på en brandværdi lige under 2.000 mia. kr.

Samsung lukker top 5 med en værdi på 687 mia. kr., og det er ingen overraskelse, at de holder sig i feltet, når det kommer til forbrugerelektronik og mobilteknologi.

Bilmærkerne holder linjen

I 2024 er det stadig de klassiske bilbrands, der holder fanen højt, selvom bilindustrien bliver mere og mere elektrisk. Toyota tager føringen blandt bilmærkerne med en imponerende stigning på 13% og en brandværdi på 496 mia. kr.. Den japanske gigant har virkelig formået at holde sig relevant med en anderledes tilgang til elbiler og brintdrevne løsninger.

Mercedes-Benz har taget et lille dyk på 4%, men holder sig alligevel i top 10 med en værdi på 401 mia. kr. Lige i hælene har vi BMW, som trods kun en lille stigning på 2% stadig sidder komfortabelt på tiendepladsen med 355 mia. kr..

Tesla, der engang var synonym med fremtiden for elbiler, har derimod haft en hårdere tur i 2024 med et fald på 9%, hvilket placerer dem som nummer 12 på listen. Men man skal ikke afskrive dem endnu - Elon Musk har stadig nogle tricks oppe i ærmet.

Længere nede på listen finder vi også Volkswagen, Audi, og Porsche, som alle fortsat kæmper om markedsandele i premium-segmentet. Audi har oplevet en stigning på 6% og når op på en værdi af 118 mia. kr., mens Porsche ikke er langt bagud med 119 mia. kr. - klart et tegn på, at luksusbiler stadig er i høj kurs.

Underholdningsbrands holder skansen

Det er ikke kun biler og tech, der dominerer listen - underholdningsindustrien har også nogle tunge spillere med i topstriden. Disney, der altid har været en af de helt store underholdningsmaskiner, har i år taget et fald på 11%, hvilket bringer deres brandværdi ned på 292 mia. kr. Men med deres stadig ekspanderende streaming-tjeneste Disney+ og det evige tag i børne- og familiefilmmarkedet, er det svært at forestille sig, at de ikke vil komme stærkt tilbage.

Netflix fortsætter derimod deres fremgang med en stigning på 10%, hvilket giver dem en værdi på 134 mia. kr.. Trods stigende konkurrence i streamingkrigen holder de stadig fast i deres store globale publikum.

Se også: Der er sket en del med listen over de seneste 5 år - sådan så listen ud i 2019

En anden stjerne i underholdningsuniverset er YouTube, som har set en massiv vækst på 16% og nu ligger med en værdi på over 205 mia. kr. Det er klart, at videoindhold fortsætter med at være en magtfaktor, og YouTube formår stadig at være platformen, hvor alt fra kattevideoer til gaming og nyheder samles.

Interbrand har igen i år lavet en opgørelse over verdens mest værdifulde brands. Se hele top 100-listen nedenfor.

ANNONCE
Best Global Brands 2024 - Top 100 (i danske kroner)
  1. Apple: -3%, 3.331,8 mia. kr.
  2. Microsoft: +11%, 2.404,9 mia. kr.
  3. Amazon: +8%, 2.033,0 mia. kr.
  4. Google: +12%, 1.988,6 mia. kr.
  5. Samsung: +10%, 687,1 mia. kr.
  6. Toyota: +13%, 496,6 mia. kr.
  7. Coca-Cola: +5%, 417,5 mia. kr.
  8. Mercedes-Benz: -4%, 400,9 mia. kr.
  9. McDonald’s: +4%, 361,5 mia. kr.
  10. BMW: +2%, 355,1 mia. kr.
  11. Louis Vuitton: +9%, 346,8 mia. kr.
  12. Tesla: -9%, 310,4 mia. kr.
  13. Cisco: +5%, 310,4 mia. kr.
  14. Nike: -5%, 309,7 mia. kr.
  15. Instagram: +15%, 307,7 mia. kr.
  16. Disney: -11%, 292,0 mia. kr.
  17. Adobe: +12%, 268,6 mia. kr.
  18. Oracle: +9%, 257,2 mia. kr.
  19. IBM: +7%, 254,4 mia. kr.
  20. SAP: +11%, 251,0 mia. kr.
  21. Facebook: +10%, 238,3 mia. kr.
  22. Hermès: +15%, 236,6 mia. kr.
  23. Chanel: +7%, 226,6 mia. kr.
  24. YouTube: +16%, 205,3 mia. kr.
  25. J.P. Morgan: +5%, 184,8 mia. kr.
  26. Honda: +9%, 182,1 mia. kr.
  27. American Express: +11%, 182,1 mia. kr.
  28. IKEA: +6%, 165,9 mia. kr.
  29. Allianz: +13%, 160,4 mia. kr.
  30. Hyundai: +13%, 157,0 mia. kr.
  31. Accenture: +3%, 149,4 mia. kr.
  32. Visa: +13%, 143,9 mia. kr.
  33. Pepsi: +6%, 143,2 mia. kr.
  34. Sony: +9%, 141,9 mia. kr.
  35. UPS: -2%, 136,4 mia. kr.
  36. Nvidia: NEW, 136,4 mia. kr.
  37. Intel: -30%, 134,5 mia. kr.
  38. Netflix: +10%, 134,5 mia. kr.
  39. MasterCard: +8%, 126,2 mia. kr.
  40. PayPal: +3%, 124,9 mia. kr.
  41. Gucci: -10%, 122,1 mia. kr.
  42. Zara: +8%, 121,5 mia. kr.
  43. Porsche: +7%, 118,8 mia. kr.
  44. Airbnb: +6%, 118,1 mia. kr.
  45. Audi: +6%, 118,1 mia. kr.
  46. Salesforce: -7%, 116,6 mia. kr.
  47. GE: +12%, 116,6 mia. kr.
  48. AXA: +2%, 114,6 mia. kr.
  49. Volkswagen: +9%, 112,5 mia. kr.
  50. Siemens: +9%, 107,8 mia. kr.
  51. adidas: -6%, 105.73 mia. kr
  52. Starbucks: -1%, 104.37 mia. kr
  53. L’Oréal Paris: +9%, 100.96 mia. kr
  54. Pampers: +5%, 98.91 mia. kr
  55. Citi: +6%, 98.91 mia. kr
  56. Ford: -3%, 98.23 mia. kr
  57. Goldman Sachs: +1%, 98.23 mia. kr
  58. LEGO: +7%, 95.50 mia. kr
  59. Nissan: +10%, 94.82 mia. kr
  60. H&M: NEW, 92.77 mia. kr
  61. Nescafé: -9%, 92.09 mia. kr
  62. Ferrari: +21%, 89.37 mia. kr
  63. eBay: +1%, 87.63 mia. kr
  64. HSBC: +6%, 85.00 mia. kr
  65. Spotify: +12%, 84.32 mia. kr
  66. Morgan Stanley: +9%, 84.32 mia. kr
  67. Budweiser: -8%, 81.85 mia. kr
  68. HP: -2%, 79.10 mia. kr
  69. Philips: +2%, 78.42 mia. kr
  70. Nintendo: +9%, 78.42 mia. kr
  71. Nestlé: -1%, 76.68 mia. kr
  72. Colgate: +3%, 72.99 mia. kr
  73. Cartier: +7%, 72.31 mia. kr
  74. Dior: +8%, 70.57 mia. kr
  75. Gillette: -3%, 68.52 mia. kr
  76. Santander: +5%, 67.84 mia. kr
  77. LinkedIn: +11%, 64.45 mia. kr
  78. Uber: NEW, 62.40 mia. kr
  79. 3M: -10%, 60.35 mia. kr
  80. Corona: +8%, 58.61 mia. kr
  81. Caterpillar: +8%, 58.61 mia. kr
  82. Danone: -8%, 56.56 mia. kr
  83. Prada: +14%, 55.88 mia. kr
  84. FedEx: +3%, 55.88 mia. kr
  85. Kellogg’s: -7%, 55.20 mia. kr
  86. Kia: +15%, 54.51 mia. kr
  87. Xiaomi: +10%, 53.83 mia. kr
  88. DHL: -5%, 49.79 mia. kr
  89. Tiffany & Co.: +4%, 49.79 mia. kr
  90. Sephora: +13%, 49.11 mia. kr
  91. Pandora: NEW, 48.43 mia. kr
  92. Hewlett Packard Enterprise: +3%, 46.38 mia. kr
  93. Huawei: +4%, 46.38 mia. kr
  94. Nespresso: +9%, 45.70 mia. kr
  95. KFC: +4%, 45.70 mia. kr
  96. Range Rover: NEW, 45.02 mia. kr
  97. LG Electronics: NEW, 44.34 mia. kr
  98. Panasonic: -4%, 43.66 mia. kr
  99. Jordan: NEW, 43.66 mia. kr
  100. Heineken: +4%, 42.97 mia. kr

Kilde: Interbrand Best Global Brands 2024

ANNONCE
Del

Seneste nyt