Motor
De 20 hurtigste SUV’er i 2025: Fra Audi til Tesla
Stor kas’, masser af gas!
SUV-segmentet har taget fart – bogstaveligt talt. I dag kræves der imponerende 3,5 sekunder fra 0-100 km/t for blot at komme på denne liste, en forbedring fra de 4 sekunder, der var normen for blot få år siden.
Læs også: Drømmepriser på Renault 5? Danmarks billigste elbil med premium udstyr
Her ser vi på de 20 hurtigste SUV’er i 2025, baseret på deres acceleration fra 0-100 km/t. For de nysgerrige har vi også inkluderet deres tophastigheder. Konverteringer fra miles per hour (mph) til kilometer i timen (km/t) er angivet for at give et fuldt billede af deres præstationer.
De 20 hurtigste SUV’er i 2025: 0-100 km/t
| Model | 0-100 km/t | Tophastighed |
| Tesla Model X Plaid | 2,5 sek. | 262 km/t |
| Rivian R1S Tri-Motor | 2,9 sek. | 209 km/t |
| Lotus Eletre R | 2,95 sek. | 266 km/t |
| Aston Martin DBX707 | 3,1 sek. | 311 km/t |
| Porsche Cayenne Turbo GT | 3,1 sek. | 306 km/t |
| Porsche Macan Turbo | 3,1 sek. | 259 km/t |
| Ferrari Purosangue | 3,3 sek. | 309 km/t |
| Hyundai Ioniq 5 N | 3,3 sek. | 259 km/t |
| Ford Mustang Mach-E GT | 3,3 sek. | 200 km/t |
| Lamborghini Urus SE Hybrid | 3,4 sek. | 312 km/t |
| Audi RS Q8 Performance | 3,4 sek. | 306 km/t |
| Mercedes-AMG GLC63 S | 3,4 sek. | 275 km/t |
| Mercedes-AMG EQE SUV | 3,4 sek. | 240 km/t |
| Rivian R1S Dual | 3,4 sek. | 177 km/t |
| Kia EV6 GT | <3,5 sek. | 260 km/t |
| Ford Mustang Mach-E Rally | 3,4 sek. | 200 km/t |
| Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 3,5 sek. | 294 km/t |
| Dodge Durango SRT Hellcat | 3,5 sek. | 290 km/t |
| Tesla Model Y Performance | 3,5 sek. | 250 km/t |
| GMC Hummer EV SUV | 3,5 sek. | 170 km/t |
Læs også:
De hurtigste SUV’er: Tophastighed
Selvom acceleration fra 0-100 km/t er imponerende, er tophastigheden også en vigtig indikator for en SUV’s præstationer. Her er listen over de absolut hurtigste SUV’er baseret på tophastighed:
| Model | Tophastighed |
| Lamborghini Urus SE | 312 km/t |
| Aston Martin DBX707 | 311 km/t |
| Ferrari Purosangue | 309 km/t |
| Porsche Cayenne Turbo GT | 306 km/t |
| Audi RS Q8 Performance | 306 km/t |
| Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid | 294 km/t |
| Range Rover Sport SV | 290 km/t |
| Bentley Bentayga | 290 km/t |
Læs også: